






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jun 2026 | Selasa | MNGOL - 279 | 6713 |
| 2 | 22 Jun 2026 | Senin | MNGOL - 278 | 4529 |
| 3 | 21 Jun 2026 | Minggu | MNGOL - 277 | 2593 |
| 4 | 20 Jun 2026 | Sabtu | MNGOL - 276 | 7872 |
| 5 | 19 Jun 2026 | Jumat | MNGOL - 275 | 8456 |
| 6 | 18 Jun 2026 | Kamis | MNGOL - 274 | 2783 |
| 7 | 17 Jun 2026 | Rabu | MNGOL - 273 | 7531 |
| 8 | 16 Jun 2026 | Selasa | MNGOL - 272 | 7525 |
| 9 | 15 Jun 2026 | Senin | MNGOL - 271 | 9991 |
| 10 | 14 Jun 2026 | Minggu | MNGOL - 270 | 7405 |
